| Наименование | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
| Абонентская плата | ||
| 1 месяц 6 обращений | 4500 руб. | |
| 2 месяца 15 обращений | 9800 руб. | |
| Нет ограничений на количество обращений | ||
| 6 месяцев | 32000 руб. | |
| 1 год | 54000 руб. | |
| Почасовая плата | ||
| 1 час | 2200 руб. | |
| 5 часов | 9800 руб. | |
| 10 час | 14500 руб. | |
| 15 часов | 21000 руб. | |
| 25 час | 30000 руб. | |
| 35 час | 40000 руб. | |
| 45 час | 45000 руб. | |
| Установка системы на оборудовании заказчика | ||
| Минимум | 12000 руб | |
| Оптимум | 21000 руб. | |
| Готовая система под ключ | ||
| Минимум | 32000 руб | |
| Оптимум | 62000 руб. | |
| Настройка системы "Бесплатный звонок с сайта" | 9000 руб. | |
| Анализ работы существующей системы | Бесплатно |
Note:- При подписании договора с нашей компанией Вы можете быть абсолютно уверены в том, что получите качественный и своевременнный сервис даже если Вы превысите количество обращений или часов - мы работаем в кредит!
* - цены не включают НДС (в случае оплаты по б/н).
Вышлите нам примерное описание Вашего телекоммуникационного проекта - мы рассчитаем Вам все Ваши затраты (услуга бесплатна).
У Вас возникли вопросы по эксплуатации существующей системы - мы Вам ответим.
Или Вам просто хочется поболтать о коммуникации через Интернет - пишите.
Заполните пожалуйста все поля.